Wer zum Kinder- und Jugendrodeo nach Limburg am 25./26.06.2016 mitfahren möchte, meldet sich bitte bei Stefan Barwich und meldet sich online an. Genau die richtige Veranstaltung für unsere Kids, um in den Kanufreestyle-Sport einzusteigen und erste Erfahrungen zu sammeln.
Category Archives: News
Ergebnisse 1. Wiedenbrücker Kajak Parcours Challenge
Ergebnislisten der 1. Wiedenbrücker Kajak Parcours Challenge am 18.06.2016 anläßlich des 60-jährigen KCWD-Jubiläums:
| Start Nr | Name | Verein | AK | Zeit |
| Damen über 40 Jahre | ||||
| 110 | Roer Stefanie | KCWD | Ü40W | 02:22 |
| 112 | Lilli Schulte-Heinen | KCWD | Ü40W | 02:41 |
| 5 | Alexandra Steinke | Mehlem | Ü40W | 03:00 |
| 109 | Andrea Gretenkort | KCWD | Ü40W | 03:41 |
| 111 | Beatrice Schmolke | KCWD | Ü40W | 04:23 |
| 56 | Alexandra Gembruch | Bünde | Ü40W | 04:48 |
| Damen unter 40 Jahre | ||||
| 43 | Andrea Kaspers | Boich | U40W | 01:47 |
| 106 | Luisa Heinen | KCWD | U40W | 01:54 |
| 108 | Caroline Junker | KCWD | U40W | 01:58 |
| 107 | Frauke Kohnert | KCWD | U40W | 02:25 |
| 31 | Lydia Garnschroer | GFG | U40W | 02:34 |
| Herren über 40 Jahre | ||||
| 99 | Stefan Barwich | KCWD | Ü40M | 01:25 |
| 11 | Ulf Böckenholt | KV Münster | Ü40M | 01:37 |
| 100 | Matthis Beckord | KCWD | Ü40M | 01:37 |
| 2 | Holger Steinke | Mehlem | Ü40M | 01:46 |
| 103 | Martin Gehlhaar | KCWD | Ü40M | 01:47 |
| 53 | Ole Petring | Bünde | Ü40M | 01:55 |
| 98 | Rainer Peitz | KCWD | Ü40M | 01:55 |
| 102 | Reinhard Stickling | KCWD | Ü40M | 01:58 |
| 104 | Clemens Herzig | KCWD | Ü40M | 02:14 |
| 101 | Ralf Gehring | KCWD | Ü40M | 03:30 |
| Herren unter 40 Jahre | ||||
| 94 | David Nauermann | KCWD | U40M | 01:28 |
| 97 | Christoph Schmeing | KCWD | U40M | 01:31 |
| 92 | Marius Grewe | KCWD | U40M | 01:36 |
| 96 | Fabian Gretenkort | KCWD | U40M | 01:40 |
| 52 | Thorsten Stange | Bünde | U40M | 01:45 |
| 93 | Nico Gottszky | KCWD | U40M | 01:46 |
| 91 | Björn Karweger | KCWD | U40M | 01:47 |
| 95 | Nils Zengler | KCWD | U40M | 01:49 |
| 42 | Nico Zilian | Mülheim | U40M | 01:53 |
| 116 | Johannes Dreischalück | KCWD | U40M | 01:54 |
| 114 | Thomas Becker | KCWD | U40M | 02:35 |
| 68 | Stephan Klose | Team ORS | U40M | 03:08 |
| Damen unter 18 Jahre | ||||
| 29 | Mathilde Pöppelmann | GFG | U18W | 02:14 |
| 70 | Anna Bultschnieder | Team ORS | U18W | 02:41 |
| 69 | Aileen Schiedel | Team ORS | U18W | 03:08 |
| 30 | Marie Sophie Kardinahl | GFG | U18W | 03:33 |
| Herren unter 18 Jahre | ||||
| 27 | Nils Horstmann | GFG | U18M | 01:59 |
| 86 | Daniel Grunau | KCWD | U18M | 02:07 |
| 89 | Fedor von Müller | KCWD | U18M | 02:15 |
| 60 | Florian German | Team ORS | U18M | 02:41 |
| 62 | Jan Linnenschmidt | Team ORS | U18M | 02:44 |
| 64 | Oskar Schalük | Team ORS | U18M | 02:46 |
| 61 | David Böckmann | Team ORS | U18M | 03:21 |
| 88 | Patrick Gödecke | KCWD | U18M | 99:99 |
| Mädchen unter 14 Jahre | ||||
| 105 | Nele Barwich | KCWD | U14W | 02:06 |
| 10 | Maja Böckenholt | KV Münster | U14W | 02:11 |
| 54 | Finja Petring | Bünde | U14W | 02:12 |
| 55 | Merle Mailänder | Bünde | U14W | 02:34 |
| 44 | Carla Bultschnieder | Kanu-Ag | U14W | 02:50 |
| Jungen unter 14 Jahre | ||||
| 84 | Torge Finn Barwich | KCWD | U14M | 01:47 |
| 115 | Gerrit Nürnberg | KCWD | U14M | 02:05 |
| 20 | Ben Sorgi | GFG | U14M | 02:07 |
| 22 | Noah Cabadag | GFG | U14M | 02:07 |
| 40 | Paul Hartwig | Rats Kanu- | U14M | 02:36 |
| 23 | Aaron Cabadag | GFG | U14M | 02:39 |
| 21 | Max Lahrkamp | GFG | U14M | 02:44 |
| 119 | Ilyas Catakli | KCWD | U14M | 02:48 |
| 90 | Yule von Müller | KCWD | U14M | 02:52 |
| 28 | Leonard Pöppelmann | GFG | U14M | 03:56 |
| Mädchen unter 10 Jahre | ||||
| 3 | Linn-Gret Steinke | Mehlem | U10W | 02:21 |
| 4 | Elisa Steinke | Mehlem | U10W | 04:11 |
| Jungen unter 10 Jahre | ||||
| 80 | Mads Barwich | KCWD | U10M | 02:10 |
| 117 | Abdul Catakli | KCWD | U10M | 02:16 |
| 50 | Erik Petring | Bünde | U10M | 02:32 |
| 81 | G.S. | KCWD | U10M | 02:35 |
| 82 | Jannes Gehlhaar | KCWD | U10M | 02:55 |
| 83 | Ben Gehlhaar | KCWD | U10M | 03:14 |
| 118 | Taha Catakli | KCWD | U10M | 03:22 |
| Damen über 18 Jahre Topo Duo | ||||
| 131 | Kaspers / Heinen | Boich/KCWD | Topo Ü18W | 01:47 |
| 145 | Bultschnieder Schiedel | ORS | Topo Ü18W | 02:59 |
| Herren über 18 JahreTopo Duo | ||||
| 136 | Grunau/Nauermann | KCWD | Topo Ü18M | 01:37 |
| 137 | Schmeing/Zengler | KCWD | Topo Ü18M | 01:39 |
| 79 | Dreischalück / Grewe | KCWD | Topo Ü18M | 01:49 |
| 146 | Peitz /Herzig | KCWD | Topo Ü18M | 02:01 |
| 134 | Karweger / Zilian | KCWD/Mühlh | Topo Ü18M | 02:04 |
| 133 | Gehlhaar / J.Gehlhaar | KCWD | Topo Ü18M | 02:39 |
| 132 | Gehlhaar / B.Gehlhaar | KCWD | Topo Ü18M | 03:06 |
| Mixed über 18 Jahre Topo Duo | ||||
| 139 | Gretenkort / Gretenkort | KCWD | Topo Ü18 Mixed | 01:57 |
| 141 | Petring / Petring | Bünde | Topo Ü18 Mixed | 02:11 |
| 142 | Steinke / Steinke | Mehlem | Topo Ü18 Mixed | 02:18 |
| 135 | Stange Petring | Bünde | Topo Ü18 Mixed | 02:27 |
| 149 | Beckord Beckord | KCWD | Topo Ü18 Mixed | 02:50 |
| 12 | Böckenholt/ Böckenholt | Münster | Topo Ü18 Mixed | 02:55 |
| 150 | Bultschnieder Hartwig | Kanu-Ag | Topo Ü18 Mixed | 02:55 |
| 140 | Schmolke/Gehring | KCWD | Topo Ü18 Mixed | 03:15 |
| 121 | Mailänder / gembruch | Bünde | Topo Ü18 Mixed | 03:20 |
| Jungen und Mädchen unter 18 Jahre Topo Duo | ||||
| 120 | Barwich / Barwich | KCWD | Topo U18 | 02:14 |
| 122 | Barwich / Steinke | KCWD/Mehle | Topo U18 | 02:17 |
| 125 | von Müller/von Müller | KCWD | Topo U18 | 03:06 |
| Teamwertung | |||
| 1. Platz | Kanu-Club Wiedenbrück-Rheda e.V. | 3005 Pkt. | |
| 2. Platz | Gütersloher Faltbootgilde | 743 Pkt. | |
| 3. Platz | Team Osterrath-Realschule | 574 Pkt | |
| 10er Canadier-Rennen | ||
| Team I | Martin Gehlhaar | 4min10sec. |
| Ben Gehlhaar | ||
| Finja Petring | ||
| Ole Petring | ||
| Marie Sophie Kardinahl | ||
| Elisa Steinke | ||
| Gerrit Nürnberg | ||
| Karla Bultschnieder | ||
| Marius Grewe | ||
| Leonard Pöppelmann | ||
| Team II | Holger Steinke | 4min12sec. |
| Merle Mailänder | ||
| Ben Sorci | ||
| Thorsten Stange | ||
| Mathilde Pöppelmann | ||
| Paul Hartwig | ||
| Nele Barwich | ||
| Torge Barwich | ||
| Clemens Herzig | ||
| Andrea Kaspers | ||
| Team III | Jannes Gehlhaar | 4min42sec. |
| Lydia Garnschröder | ||
| G.S. | ||
| Erik Petring | ||
| Alexandra Gembruch | ||
| Nils Horstmann | ||
| Max Lahrkamp | ||
| Linn-Gret Steinke | ||
| Nico Zilian | ||
| Mads Barwich | ||
Text: Stefan
Vorbesprechung zur Garmischfahrt am Donnerstag, den 14.04.2016
Vorbesprechung:
Donnerstag, den 14.04.2015 um 20.00Uhr im Bootshaus.
Wildwasserfahrt über Fronleichnam vom 25.-29.05.2016
Über das Fronleichnam-Wochenende fahren wir zum Wildwasserfahren für Anfänger und Fortgeschrittene. Je nach Wasserstand und Wetterlage, aber auch in Abhängigkeit vom Können der Teilnehmer und der Anzahl Betreuer werden die einzelnen Flüsse endgültig festgelegt, Ziel auf vielfachen Wunsch ist wieder einmal:
- Garmisch-Partenkirchen mit den „Klassikern“ der bayrischen und Tiroler Alpen: Isar, Rissbach, Loisach, Inn, Ötz oder Lech
Ablauf: Morgens leichtes Wildwasser auch für Anfänger geeignet, nachmittags nach Lust & Laune sowie Wasserstand für Fortgeschrittene und Experten. Und wenn’s mal etwas länger dauert, kämpfen wir gemeinsam bis auch der wildeste Bach bezwungen ist.
Termin:
25.05.. bis 29.05.2015 (Abfahrt mittwochs nach Feierabend bzw. Abends oder Donnerstag früh morgens)
Übernachtung:
CAMPING ERLEBNIS ZUGSPITZE in Grainau
www.pure–camping.de
Voraussetzungen:
Jeder Teilnahme sollte weitgehend sicher im bewegten Wasser paddeln können (Lippe, Alme etc.), keine Paddelanfänger, Wildwassererfahrung ist aber nicht erforderlich.
Ausrüstung:
Wildwasserboote mit Auftriebskörpern, Helm, Schwimmweste, Neoprenanzug, Zelt und Schlafsack
Verpflegung:
Wird gemeinsam organisiert
Kosten:
Unter 16: ca. 75,- €
Unter 18: Schüler, Azubis, Studenten: 85,- €
Über 18: ca. 100,- €
Fahrtenleitung:
Stefan Barwich (Telefon-Nr.: 9809037 ab 19 Uhr, tefan.barwich@web.de)
Anmeldung:
Bitte meldet Euch möglichst bald oder tragt Euch in die Liste im Bootshaus ein.
- Vorbesprechung: Donnerstag, den 14.04.2015 um 20.00 Uhr im Bootshaus.

