Am 15.09.2018 fand zum 3. Mal die Wiedenbrücker Kajak Parcours Challenge statt. Diesmal waren nicht nur 9 Vereine mit 77 Paddlern, sondern auch die Sonne von Anfang an am Start.
Nach intensiven Vorbereitungen in den Tagen vorher trafen sich viele Helfer bereits um 7.00 Uhr morgens am Bootshaus um den Parcours und die zugehörige Infrastruktur aufzustellen.

Pünktlich beim ersten Eintreffen der Teilnehmer ist alles aufgebaut.


Zu den Fakten:
Teilnehmende Vereine | ||
Gütersloher Faltbootgilde | ||
Kanu-Club Paderborn | ||
Kanu-Club Mehlem | ||
KSG Minden | ||
WS Höxter | ||
TUS 59 Hamm | ||
KSC Bünde | ||
Kanu-Verein Bünde | ||
Kanu-Club Wiedenbrück-Rheda e.V. |
111 | Starts gesamt | |||
77 | Teilnehmer | |||
34 | Topoduo (Zweier Starts) | |||
6 | 10er Canadierteams mit insgesamt 62 Paddlern |
Alle Ergebnisse im Dateiformat:
Ergebnisliste 3. Wiedenbrücker Kajak Parcours Challenge 15.09.2018
Ergebnisliste 3. Wiedenbrücker Kajak Parcours Challenge 15.09.2018
Bevor es losgehen kann, treffen sich alle Teilnehmer zum großen Riders Meeting.



Als erstes dürfen die fleißigen Helfer und Organisatoren auf die Strecke, damit auch nachher alles glatt läuft.




Als erste des Hauptfeldes gingen dann die Kids unter 10 an den Start.




Die U14-jährigen sausen dann schon rasant die Rutsche herunter.












Zwischendurch sind immer wieder Topoduos am Start.







Auch die Kids zeigen im Zweier, das Kanusport keine Einzelsportart ist.











Schließlich machen sich die Damen und Herren bereit, um den Parcours zu bezwingen.














Schließlich traten noch 6 gemischte Teams im Zehnercanadier gegeneinander an.
10er Canadier-Rennen | ||||
Platz | Team | Zeit in min | ||
1 | Die letzten werden die ersten sein | 09:23:69 | ||
2 | Partyboat on Fire | 09:30:84 | ||
3 | Top Ten | 09:56:48 | ||
4 | Ares | 10:00:24 | ||
5 | Rettungsboot | 10:01:48 | ||
6 | The Winners | 10:01:66 |

Nachdem das straffe Renn-Programm absolviert war, war es Zeit für die Siegerehrung. Der Platz vor den neugebauten Klassenräumen der Gesamtschule wurde zur “Medals Plaza” für die 3. Wiedenbrücker Kajak Parcours Challenge.

Topo Ü14M | ||||
Platz | Start-Nr. | Name | Zeit | Verein |
1 | Barwich/Steinke | 01:32 | KCWD/KCM | |
2 | Gehlhaar/Gehlhaar | 01:47 | KCWD | |
3 | 1 | Brast / Cedric | 01:47 | KSG |
4 | Petring/Petring | 01:50 | KSC Bünde | |
5 | Nauermann/Grunau | 01:52 | KCWD | |
6 | 19 | Jasper/Sebastian | 02:11 | WSH |
7 | Herzig/Tilius | 02:13 | KCWD | |
8 | Daniel/ Ben | 02:30 | KCWD | |
9 | Sandy/Robert | 02:30 | KSG | |
10 | 30 | Adrian/Christoph | 02:31 | WSH |
U10W | ||||
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 15 | Elisa Steinke | 02:18 | KCM |
2 | 58 | Lea Junkern | 03:39 | GFG |
3 | 84 | Jana Beckord | 03:55 | KCWD |

Topo Mixed | ||||
Platz | Start-Nr. | Name | Zeit | Verein |
1 | Schmeing/Bultschnied | 01:45 | KCWD | |
2 | Nauermann/Heinen | 01:46 | KCWD | |
3 | Barwich/Sorci | 01:51 | KCWD/GFG | |
4 | Reeker/Mailänder | 01:58 | KSC Bünde | |
5 | 8 | Lydia/Nils | 02:05 | GFG |
6 | Gretenkort/Gretenkor | 02:06 | KCWD | |
7 | 32 | Christoph/Michaela | 02:15 | WSH |
8 | Moni/Werner | 02:18 | KCWD | |
9 | 36 | Ulf/Maja Böckenholt | 02:19 | KVM |
10 | Beckord/Beckord | 02:32 | KCWD | |
11 | Adrian/Christina | 02:47 | WSH Höxter | |
12 | 31 | Wolfgang/Michaela | 02:51 | WSH |
Topo U14 | ||||
Platz | Start-Nr. | Name | Zeit | Verein |
1 | 37 | Benedikt/Sebastian H | 02:05 | TUS 59 |
2 | 38 | Philip Kramer/Benedi | 02:20 | TUS 59 |
3 | Barwich/Benteler | 02:20 | KCWD | |
4 | Feldmann/Feldmann | 02:41 | KCWD | |
5 | 17 | Steinke/Steinke | 02:51 | KCM |
6 | 18 | Justus/Jonas | 03:10 | GFG |
7 | 9 | Emilia/Lilly | 03:23 | GFG |
8 | Noah H./ Gjemal S. | 04:11 | KCWD |
Ü50M | ||||
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 89 | Bernd Gretenkord | 01:51 | KCWD |
2 | 20 | Wolfgang Bast | 02:08 | WS Höxter |
3 | 64 | Rüdiger Gerks | 02:21 | KCWD |
4 | 62 | Werner Reckmann | 02:29 | KCWD |
5 | 63 | Jürgen Sieg | 03:20 | KCWD |
U40M | ||||
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 71 | Christoph Schmeing | 01:30 | KCWD |
2 | 68 | David Nauermann | 01:31 | KCWD |
3 | 93 | Cedric Boelsems | 01:41 | KSG Minden |
4 | 72 | Fabian Gretenkort | 01:42 | KCWD |
5 | 24 | Jonas Potthast | 01:45 | WS Höxter |
6 | Christoph Koch | 01:45 | WS Höxter | |
7 | 91 | Robert Richter | 01:51 | KSG Minden |
8 | 22 | Adrian Müller | 01:56 | WS Höxter |
9 | Gunnar Tilius | 02:03 | KCWD | |
10 | 92 | Lucca Brast | 02:20 | KSG Minden |
11 | 3 | Sandy Rutherford | 02:57 | KSG |
12 | 23 | Christoph Koch | 99:99 | WS Höxter |
13 | 73 | Patrick Gödecke | 99:99 | KCWD |
U14M | ||||
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 81 | Mads Barwich | 01:34 | KCWD |
2 | 44 | Benedikt Hölker | 01:42 | TuS59 Hamm |
3 | Eric Petring | 01:51 | KSC Bünde | |
4 | 39 | Benedikt Seggewies | 02:00 | KCPaderbor |
5 | Maximilian Benteler | 02:00 | KCWD | |
6 | 6 | Jonas Meiertoberens | 02:02 | GFG |
7 | 48 | Nils Hanke | 02:03 | TuS59 Hamm |
8 | 87 | Jannes Gehlhaar | 02:04 | KCWD |
9 | 27 | Jasper Deilke | 02:05 | WS Höxter |
10 | 47 | Sebastian Hölker | 02:07 | TuS59 Hamm |
11 | 97 | Miguel Fuhrmann | 02:10 | KSG Minden |
12 | 26 | Sebastian Dickel | 02:15 | WS Höxter |
13 | 43 | Philip Kramer | 02:24 | TuS59 Hamm |
14 | 56 | Justus Struwe | 02:25 | GFG |
15 | 79 | Gjemal Sieg | 02:29 | KCWD |
16 | 80 | Noah Haase | 02:32 | KCWD |
17 | 45 | Tobias Sautmann | 02:58 | TuS59 Hamm |
18 | 99 | Yordan Laykov | 03:07 | KSG Minden |
19 | 96 | Thanongsid Luangsida | 03:09 | KSG Minden |
20 | 4 | Maximilian Schnabel | 04:54 | KSG |
U10 M | ||||
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 85 | Jannis Feldmann | 02:11 | KCWD |
2 | 83 | Ben Haase | 02:21 | KCWD |
3 | 57 | Moritz Struwe | 02:32 | GFG |
4 | 13 | Justus Bernhart | 02:59 | KCM |
U14W | ||||
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 33 | Maja Böckenholt | 01:53 | KVM |
2 | 14 | Linn-Gret Steinke | 01:53 | KCM |
3 | 11 | Hannah Bernhart | 02:12 | KCM |
4 | 12 | Svea Bernhart | 02:16 | KCM |
5 | Miriam Weber | 02:35 | KCP | |
6 | 53 | Lilly GFG | 02:37 | GFG |
7 | 54 | Emilia GFG | 02:53 | GFG |
8 | Finja Petring | 03:19 | KSC Bünde |
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 52 | Ben Sorci | 01:34 | GFG |
2 | 50 | Finn Foyer | 01:36 | GFG |
3 | 74 | Daniel Grunau | 01:40 | KCWD |
4 | 59 | Nils Horstmann | 01:42 | GFG |
5 | 75 | Justin Rach | 01:43 | KCWD |
6 | 40 | Fabian Meißner | 02:02 | TuS59Hamm |
7 | 25 | Marcel Bast | 02:02 | WS Höxter |
8 | 94 | Lukas Heimann | 03:36 | KSG Minden |
9 | 95 | Shawn Grüling | 03:44 | KSG Minden |
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 78 | Nele Barwich | 01:38 | KCWD |
2 | 76 | Carla Bultschnieder | 01:50 | KCWD |
3 | Merle Mailänder | 02:08 | KSC Bünde | |
4 | 28 | Elisa Vollbracht | 02:27 | KC Paderbo |
5 | 42 | Johanna Hölker | 02:42 | TuS 59 Ham |
U40W | ||||
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 69 | Luisa Heinen | 01:50 | KCWD |
2 | 55 | Lydia Garnschröder | 02:38 | GFG |
3 | Carolin Greife | 99:99 | KCWD |
Ü40W | ||||
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 60 | Monika Hustadt | 02:05 | KCWD |
2 | 21 | Michaela Bast | 02:10 | WS Höxter |
3 | Alexandra Gembruch | 02:17 | KSC Bünde | |
4 | 61 | Lilli Heinen | 02:46 | KCWD |
U50M | ||||
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | 65 | Stefan Barwich | 01:26 | KCWD |
2 | 67 | Beckord Matthias | 01:28 | KCWD |
3 | 34 | Ulf Böckenholt | 01:35 | KVM |
4 | 16 | Holger Steinke | 01:48 | KCM |
5 | 66 | Rainer Peitz | 02:09 | KCWD |
6 | Ole Petring | 02:11 | KSC Bünde | |
7 | 86 | Martin Gehlhaar | 02:18 | KCWD |
8 | 5 | Andreas Reeker | 02:37 | Osnabrück |
Topo Ü14W | ||||
Platz | StartNr | Name | Zeit | Verein |
1 | Barwich/Gerks | 02:06 | KCWD | |
2 | Petring/Mailänder | 02:23 | KSC Bünde | |
3 | Gembruch/Petring | 02:31 | KSC Bünde | |
4 | Heinen/Heinen | 02:39 | KCWD |
Abgeschlossen wurde die Siegerehrung mit einer Tombola, bei der unter allen Teilnehmer tolle Preise, die u.a. von der Fa. Sport Schröer gesponsort wurden, verlost wurden.
Es folgte die After-Race-Party im Bootshaus mit allen Teilnehmern.
Fotos: Nico Gottszky, Holger Steinke, Tanja Pilgrim-Barwich
Text: Stefan Barwich